BẢNG GIÁ DỊCH VỤ SỬA MÁY TÍNH TẠI NHÀ TPHCM TẬN NƠI
BẢNG GIÁ DỊCH VỤ SỬA MÁY TÍNH TẠI NHÀ TPHCM
Nguyễn gia computer ✩ chuyên sửa máy tính tại tphcm với nhiều năm kinh nghiệm trong nghề sửa máy tính để bàn, sửa máy tính pc, sửa laptop tận nơi tphcm tất cả các dòng máy laptop: Lenovo, HP, Vaio, Toshiba, Asus, Acer, Dell, …
Nguyễn gia computer ✩ nhận sửa máy in tận nơi Hcm các dòng máy như Panasonic, Xerox, Hp, Brother, Canon … Nhận nạp mực máy in tận nơi tphcm cùng với đội ngũ nhân viên kỹ thuật có kinh nghiệm tay nghề cao.
Nguyễn gia computer ✩ nhận thi công lắp đặt camera quan sát tại tphcm và các tỉnh lân cận như bình dương , đồng nai , long an với đội ngũ nhân nhiên nhiều kinh nghiệm và nhiệt tình. các dòng camera : Hikvision , vantech , questek , Kbvision, dahua
Nguyễn gia chuyên kiểm tra và báo giá dịch vụ sửa máy tính máy in và camera tận nơi ở tpchm bao gồm các quận: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,12, tân bình, thủ đức, bình thạnh, phú nhuận, nhà bè, bình tân, huyện bình chánh, gò vấp, huyện hóc môn, tân phú.
BÁO GIÁ SỬA MÁY TÍNH TẠI NHÀ Ở TPHCM TRỌN GÓI
CHẤT LƯỢNG ✴️ UY TÍN ✴️ GIÁ RẺ ✴️ CHUYÊN NGHIỆP ✴️ BẢO HÀNH CHU ĐÁO
DỊCH VỤ SỬA MÁY TÍNH – MÁY IN – CAMERA TẬN NƠI HCM
Nhanh Nhất – Giá Tốt Nhất – Chuyên Nghiệp Nhất
STT | NẠP MỰC MÁY IN TẬN NƠI | GIÁ DỊCH VỤ |
---|---|---|
1 | NẠP MỰC CANON, HP 12A – 35A – 05 – 49 … ( Mực MitSu Nhật ) | 100.000 |
2 | MỰC MÁY IN BROTHER | 120.000 |
3 | NẠP MỰC MÁY IN SAMSUNG / PANA / XEROX | 150.000 |
4 | MỰC MÁY IN PHUN MÀU CANON – HP | 150.000/ MÀU 400.000/ 4 MÀU |
5 | HỘP MỰC MÁY IN CANON – HP 12 , 35 | 550.000 |
6 | HỘP MỰC MÁY IN BROTHER | 650.000 |
STT | Bảng giá dịch vụ tận nơi | GIÁ DỊCH VỤ |
---|---|---|
1 | Kiểm tra tư vấn báo giá tận nơi nếu khách không sửa | 100k |
2 | Cài đặt HĐH &phần mềm ứng dụng | 150k – 200k |
3 | Khắc phục sự cố máy tính | 100k |
4 | Nâng cấp máy tính | Liên hệ |
5 | Phá pass windows | 120k |
6 | Khắc phục sự cố mạng | 100k – 200k |
7 | Nguồn máy tính để bàn ( bảo hành 1 đổi 1 ) | 550k |
8 | Sửa màn hình máy tính ( hư nguồn , không lên đèn ) | 350k – 450k |
STT | BẢNG GIÁ HDD PC/LAP | PHÍ DỊCH VỤ |
---|---|---|
1 | HDD 160GB | 450.000 |
2 | HDD PC 250GB CTY | 650.000 |
3 | HDD PC 500GB CTY | 1.150.000 |
4 | HDD PC 1T CHÍNH HÃNG | 1.600.000 |
5 | HDD LAPTOP 250GB | 850.000 |
6 | SSD 120GB | 950.000 |
7 | SSD 120GB | 950.000 |
8 | SSD 240GB | 1.400.000 |
9 | SSD 500GB kingtong, KingMax, Wedtern | 2.250.000 |
STT | BẢNG GIÁ DRAM PC/LAP | PHÍ DỊCH VỤ |
---|---|---|
1 | RAM 2/800 MÁY BỘ | 450.000 |
2 | RAM 2Gb/1333/1600HYNIX, SS KT Máy Bộ | 450.000 |
3 | RAM 2Gb/1333 KINGMAX | 650.000 |
4 | RAM 4GB/1333 KINGMAX | 850.000 |
5 | RAM 4GB/1600 KINGMAX | 900.000 |
6 | RAM 8GB/1600 KINGMAX | 1.250.000 |
7 | RAM LAPTOP 2Gb/1333 | 450.000 |
8 | RAM LAPTOP 4G/1333/1600 | 650.000 |
9 | RAM LAPTOP 8G/1600 /PC3L | 1.100.000 |
STT | THAY MÀN HÌNH LAPTOP | PHÍ DỊCH VỤ TẬN NƠI |
---|---|---|
1 | MÀN HÌNH LAPTOP | 1.250..000 ~ 1.600.000 |
2 | MÀN HÌNH LAPTOP DELL | 1.250..000 ~ 1.600.000 |
3 | MÀN HÌNH LAPTOP HP | 1.250.000 ~ 1.600.000 |
4 | MÀN HÌNH LAPTOP SONY | 1.600.000 ~ 2.300.000 |
5 | VỆ SINH LAPTOP | 200.000 |
CẢM ƠN QUÝ KHÁCH HÀNG TIN TƯỞNG SỬ DỤNG DỊCH VỤ
bảng giá sửa máy tính tại nhà